2018年度採択チーム決定!
マリンチャレンジプログラム2018の採択チームが決定しました。
全60チームが、7・8月の地区ブロック大会での成果発表を目指して研究を進めて参ります。
採択チームは以下の通りです。
地区 | 申請テーマ | 研究代表者所属 |
北海道・東北 | “サバの腐りかけ”は本当に旨いのか ~旨みと腐敗を科学する~ | 八戸工業大学第二高等学校 |
北海道・東北 | イワノリの陸上養殖に向けた基礎研究Ⅱ | 山形県立加茂水産高等学校 |
北海道・東北 | 北海道室蘭電信浜の海藻相解析 | 市立札幌開成中等教育学校 |
北海道・東北 | オホーツク海根室海峡における珪藻類の季節変動を追う。 | 北海道標津高等学校 |
北海道・東北 | 藻類を活用し海水中の有用な金属イオンの回収を試みた基礎的な研究 ~アミミドロによるMg回収を目指して~ | 福島成蹊高等学校 |
北海道・東北 | 透明骨格標本の作成技法の検討 | 山形県立米沢興譲館高等学校 |
北海道・東北 | 地理的条件を考慮した海洋教育の研究 | 宮城県気仙沼高等学校 |
北海道・東北 | 松原干潟の生物調査 | 宮城県志津川高等学校 |
北海道・東北 | 季節による十八鳴浜の変化 | 宮城県気仙沼高等学校 |
北海道・東北 | マコンブの活動状態および海洋環境測定装置の開発 | 北海道函館水産高等学校 |
北海道・東北 | 宮城県の海棲ほ乳類の事例から海の環境を知る | 仙台城南高等学校 |
北海道・東北 | 植物を使って塩害土壌を克服するⅡ | 福島県福島市立渡利中学校 |
北海道・東北 | アフリカにおける自然浄化能力を活用した水質改善の試み | 山形県立山形東高等学校 |
関東 | エビから観るハゼとのシェアハウス | 鷗友学園女子中学高等学校 |
関東 | 死滅回遊魚になりやすい魚類と縄張り性の関係 | 関東学院六浦中学校・高等学校 |
関東 | 発光バクテリア | 早稲田大学高等学院 |
関東 | 農産物残渣を用いたウニの短期養殖 | 神奈川県立海洋科学高校 |
関東 | 光環境の違いによるマダイの色揚げ効果 | 浦和実業学園中学校高等学校 |
関東 | 平潟湾周辺の魚類と泥底の有害物質 | 関東学院六浦中学校・高等学校 |
関東 | 海洋で赤潮を引き起こすケイソウを追う ~都市河川のケイソウ調査から赤潮の原因を探る~ | 世田谷学園高等学校 |
関東 | オヤニラミの行動性に関する研究 | 多摩科学技術高校 |
関東 | 水環境の指標動物となるミズダニの研究 | 山梨英和高等学校 |
関東 | 小型水槽内でのシロギスの完全養殖 | 浦和実業学園中学校高等学校 |
関東 | 災害時の使用を想定したポータブル海水淡水化デバイスの開発 | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 |
関東 | 海洋生物の多様性の探究 | 早稲田大学高等学院中学部 |
関東 | 小水力発電の普及 | 山梨県立甲府第一高等学校 |
関東 | 低コスト・低労力 浮体式洋上風力発電機の開発 | 昌平中学・高等学校 |
関東 | 不思議生物フナムシ | 公文国際学園 |
関東 | カラドジョウの季節的出現 | 浦和実業学園高等学校 |
関西 | ローテクで挑むSDGs14(海洋環境保全)の課題解決 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校 |
関西 | シロアリが日本を救う!?~シロアリ配合飼料が魚体に与える影響~ | 清風高等学校 |
関西 | 日本海漁業資源調査 ~ヒレグロの秘密にせまる~ | 兵庫県立香住高等学校 |
関西 | 海と川を行き来するアユの不思議な一生 ~豊かな自然環境を目指して~ | 兵庫県立香住高等学校 |
関西 | スーパー褐虫藻とイソギンチャクでサンゴを救う | 関西学院千里国際高等部 |
関西 | 汽水産巻貝からの寄生虫セルカリア誘引 | ルネサンス大阪高等学校 |
関西 | 二枚貝の濾過・分解能力 濾過物質リストの作成と活用 | 京都光華高等学校 |
関西 | 御蔵島と波照間島の気象と連絡船の出航率の関係性について | 近畿大学附属和歌山高等学校 |
関西 | 瀬戸内海に流入する海外製ペットボトルについての研究 | 兵庫県立神戸商業高等学校 |
関西 | 遺伝子マーカーを用いた淡水魚類に寄生する扁形動物門吸虫類の生活環の解明 | 白陵中学校・高等学校 |
関西 | メバル属の魚類の食性と習性の研究 | 高槻高等学校 |
中国・四国 | イルカの可動骨格標本作成 | 鳥取県立鳥取西高等学校 |
中国・四国 | 海水の固形成分量の変化から水の循環を考察する | 岡山県立倉敷天城高等学校 |
中国・四国 | ヤバいほどアユが遡上しすぎる魚道の開発 | 岡山理科大学附属高等学校 |
中国・四国 | 降河回遊種モクズガニにおける海と川の連続性の評価から、増殖へのアプローチ | 金光学園中学・高等学校 |
中国・四国 | ニホンイシガメの保全生態学的研究 ~外来寄生ビルによる新たな脅威?~ | 広島県立賀茂高等学校 |
中国・四国 | 養殖鯉の廃棄稚魚からの魚醤生産 | 広島県立世羅高等学校 |
中国・四国 | ミズクラゲにおける感覚器と傘の開閉運動の関係 | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 |
中国・四国 | タコの吸盤の構造の再現に関する研究 | 岡山県立玉野高等学校 |
中国・四国 | 今治市近海に生息する海岸生物の寄生虫に関する調査 | 愛媛県立今治西高等学校 |
中国・四国 | ウミホタルの個体に負担の少ない音による発光条件の特定 | 岡山県立玉野高等学校 |
中国・四国 | 人工干潟の研究と海洋廃棄物による発電 | 岡山学芸館高等学校 |
中国・四国 | 瀬戸内海における海浜動物相調査 | 岡山県立玉島高等学校 |
九州・沖縄 | ウメボシイソギンチャクの生態 | 福岡県立筑紫丘高等学校 |
九州・沖縄 | 和白干潟におけるアオサ属の季節変動およびその他の藻類の調査 | 福岡女学院中学校 |
九州・沖縄 | 卵胎生魚であるカダヤシにおける仔魚と母体間での物質の授受を探る | 海星高等学校 |
九州・沖縄 | ナマコの再生とキュビエ器官について | 那覇市立古蔵中学校 |
九州・沖縄 | ヒラメは川で生きられるか | 長崎県立長崎鶴洋高等学校 |
九州・沖縄 | ミナミヌマエビとカワリヌマエビ属外来種の識別方法の検討 | 熊本県立東稜高等学校 |
九州・沖縄 | 水中における太陽光発電にせまるⅡ | 沖縄県立八重山高等学校 |
九州・沖縄 | 沖縄の海の性質調査(人工ビーチと自然にできたビーチの性質の違いについて) | 沖縄県立豊見城高等学校 |
地区ブロック大会 開催情報
①北海道・東北ブロック
日程:2018年8月6日(月)
場所:函館市国際水産・海洋総合研究センター(北海道函館市)
②関東ブロック
日程:2018年7月31日(火)
場所:TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー(神奈川県横浜市)
③関西ブロック
日程:2018年8月28日(火)
場所:神戸大学大学院 海事科学研究科 深江キャンパス(兵庫県神戸市)
④中国・四国ブロック
日程:2018年8月10日(金)
場所:愛媛大学 メディアホール(愛媛県松山市)
⑤九州・沖縄ブロック
日程:2018年7月25日(水)
場所:マリンワールド海の中道(福岡県福岡市)
地区ブロック大会は、どなたでも見学参加頂けます(参加費無料・要事前申込み)。
申込みは本サイトにて6月1日に開始します(採択チームは申込み不要です)。