JASTO(一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構)は、株式会社リバネス、日本財団とともに、人と海との未来を創り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわるあらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に、研究資金助成や研究アドバイザーによるサポートを行う「マリンチャレンジプログラム」を2017年度より開始しました。
2020年3月8日(日)、2019年度の最終成果発表会として「マリンチャレンジプログラム2019 全国大会 〜海と日本PROJECT〜」を開催致します。5つの地区ブロック大会で全40チームから選抜された15チームによる口頭での研究発表が行われ、審査によって最優秀賞および各賞を決定します。
本大会の審査員・講演者は、同じくJASTO・リバネス・日本財団とで進める、海洋分野技術の事業支援プログラム「マリンテックグランプリ」と、海底探査のための技術開発を推進する「DeSET project」に参加する多様な研究者らで構成されています。大学・企業の研究者と中高生が、海の未来を見据える同志として、熱いディスカッションを行います。
どなたでもご見学可能ですので、皆様ぜひお越しください。見学申込みフォームはこちらとなります。
見学申込みフォーム
実施の詳細、見学登録の方法は、マリンチャレンジプログラムWebサイトでお知らせいたします。
<概要>
大会名:マリンチャレンジプログラム2019 全国大会〜海と日本PROJECT〜
日 時:2019年3月8日(日)9:30開場、10:00~17:00(予定)
場 所:TKPガーデンシティPREMIUM田町
(〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1 msb Tamachi 田町ステーションタワーS)
交 通:JR京浜東北線 田町駅 東口 徒歩1分
JR山手線 田町駅 東口 徒歩1分
都営浅草線 三田駅 A4 徒歩3分
都営三田線 三田駅 A4 徒歩3分
2019年7月・8月に開催された5地方大会において、全国大会に出場する以下の15チームが選出されました。
発表順 | ブロック | 採択テーマ | 研究代表者 氏名 | 研究代表者 学校名 | 都道府県 |
1 | 九州・沖縄 | ヘドロ海域における多年生アマモ苗確立の基礎的研究 | 竹本 響 | 熊本県立芦北高等学校 | 熊本県 |
2 | 関東 | ヒラメ生産工場 | 土屋 柊人 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 埼玉県 |
3 | 中国・四国 | 顎無しで砂に潜れる無顎類 | 松本 生成 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 鳥取県 |
4 | 中国・四国 | 好塩性・耐塩性細菌の最適増殖条件を探る | 山田 宗草 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛県 |
5 | 関東 | 珪藻と緑藻でオイルを効率よく精製する細胞をつくる | 佐藤 優衣 | 多摩科学技術高等学校 | 東京都 |
6 | 北海道・東北 | 岩泉町龍泉洞地底湖内に繁殖した藻類調査 | 川原 優真 | 盛岡市立高等学校 | 岩手県 |
7 | 北海道・東北 | 海産無脊椎動物の初期発生における阻害因子の探求と海洋環境への影響 | 高村 健人 | 青森市立古川中学校 | 青森県 |
8 | 関西 | 感染したイソギンチャクでは褐虫藻に光走性の主導権があるのか? | 高橋 侑佑 | 関西学院千里国際高等部 | 大阪府 |
9 | 関東 | 柏崎市に生息するカサガイに交雑種は存在するのか? | 山﨑 花鈴 | 新潟県立柏崎高等学校 | 新潟県 |
10 | 関西 | 知多地域におけるペットボトルの漂着条件について | 柴田 涼平 | 愛知県立武豊高等学校 | 愛知県 |
11 | 関東 | キンチャクガニが保持しているイソギンチャクについて | 榊原 聖瑛 | 私立 サレジオ学院中学校・高等学校 | 神奈川県 |
12 | 九州・沖縄 | あなたも見かけで判断するの? 〜タコの認知能力を解き明かす〜 | 仲間 楓 | 沖縄県立コザ高等学校 | 沖縄県 |
13 | 関西 | さかなの腸内細菌 | 中崎 宏哉 | 大阪明星学園 | 大阪府 |
14 | 中国・四国 | 海環境におけるマイクロプラスチック汚染指標の作成 | 福田 有佑 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 広島県 |
15 | 関西 | 加古川における工事、災害による河川環境の変化の研究 | 高田 龍之介 | 白陵高等学校 | 兵庫県 |
またこの度、2019年度の採択チームが、中高生向けの学会「サイエンスキャッスル」の口頭発表・ポスター発表に以下の通り選出され、発表を行いました。
参加大会 | 発表番号 | 学校名 | 発表する研究テーマ | 受賞結果 |
東北大会 | O-05 | 宮城県志津川高等学校 | 松原干潟の生物調査 | |
東北大会 | O-09 | 盛岡市立高等学校 | 岩泉町龍泉洞地底湖内に繁殖した藻類調査 | |
東北大会 | P-01 | 山形県立山形東高等学校 | マーブルクレイフィッシュの雄化への試み | |
東北大会 | P-12 | 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 | 藻類を用いた家畜の飼料開発を目指す | |
関東大会 | O-01 | サレジオ学院高等学校 | キンチャクガニの不思議な生態 | |
関東大会 | P-08 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 都市の川は磯を豊かにできるのか。 | |
関東大会 | P-17 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 外来種のカラドジョウが在来種のドジョウに及ぼす影響 | サイエンスキャッスル
優秀ポスター賞 |
関東大会 | P-28 | 多摩科学技術高校 | 珪藻と緑藻でオイルを効率よく作る | |
関東大会 | P-45 | 浦和実業学園中学高等学校 | ヒラメ生産工場 | テクノロジーアイランド最優秀ポスター賞 |
関東大会 | P-61 | 私立静岡雙葉高等学校 | 植物プランクトンの分布から見た駿府城堀の水質調査 | |
関西大会 | O-05 | 大阪明星学園明星高校 | さかなの腸内細菌 | 大阪市立大学賞 |
関西大会 | O-08 | 愛媛県立今治西高等学校 | 好塩性細菌の塩害対策への応用を目指して | |
関西大会 | O-09 | 山梨英和高等学校 | ウキクサで世界を救え! | |
関西大会 | P-95 | 京都光華高等学校 | 腎臓病患者にストレスフリーな食を | |
関西大会
九州大会 |
P-102
O-10 |
須磨学園高等学校 | オタマボヤで海中のバイオマス量を増加させる | |
九州大会 | P-25 | 熊本県立東稜高等学校 | 熊本における淡水産ヌマエビの生息状況 |