JASTOは日本財団、株式会社リバネスとともに、2021年8月18日(水)に「マリンチャレンジプログラム2021 関東大会 〜海と日本PROJECT〜」をオンラインにて開催致します。本大会では関東域から集まった中高生12チームによる口頭での研究発表が行われ、研究者の審査により、翌年3月に東京で開催する全国大会への出場チームを決定します。中高生達が研究テーマについて熱く語り、目を輝かせる姿をを是非ご自身の目でご確認下さい。
※ポスター交流会参加チームは「研究交流会」の時間にオンライン上で発表して頂きます。
1.概要
大会名:マリンチャレンジプログラム2021 関東大会〜海と日本PROJECT〜
日時:2021年8月18日(水)11:00-17:00 (一般受付開始:10:50)
参加者:プログラム採択チーム12チーム、ポスター交流会チーム、その他見学者
一般問い合わせ先:03-5227-4198(株式会社リバネス 担当:仲栄真、滝野、小玉)
主催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
2.当日スケジュール(予定)
時刻 | プログラム内容(予定) |
10:50 | 受付 |
11:00 | 開会式 |
11:20 | 口頭発表1~4 |
12:20 | 昼食 |
13:20 | 口頭発表5~8 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 口頭発表9~12 |
15:30 | 休憩 |
15:40 | 研究交流会 |
16:20 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
17:00 | 解散 |
3.発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 持続可能性をもったハンディポッドの活用エリア拡大に向けた研究 | 晃華学園高等学校 | 玉岡 柚子香 |
2 | 駿府城堀の水質調査 | 静岡雙葉高等学校 | 松村 青依 |
3 | 藻類から作る安全なクレヨン | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 武藤 倫太朗 |
4 | ウキクサと微生物による水質浄化のための培養方法の確立 | 山梨英和高校 | 池田 遥音 |
5 | メダカの遺伝子研究~突然変異の割合~ | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 坂庭 忠一 |
6 | 観賞用熱帯魚・海水魚の病気治療に関する研究 | ドルトン東京学園中等部 | 阿武 あかり |
7 | ムチンの増加・抽出の研究 〜ミズクラゲからの贈り物〜 | 桐光学園中学校・高等学校 | 橋本 沙和 |
8 | 荒川水系におけるドンコの分布の現状について | 多摩科学技術高等学校 | 中村 亮太 |
9 | ボラはなぜ跳ねるのか~平潟湾における溶存酸素量との関係~ | 関東学院六浦高等学校 | 館 慧 |
10 | 人工繁殖させた3種のメダカにおける性決定に与える影響 | 浅野中学高等学校 | 松山 竜明 |
11 | 都市の湧水枯渇~おとめ山公園における湧出量減少の要因~ | 海城高校 | 青山 空弥 |
12 | 水中蛇型ロボットに脚をつけたら蛇足か?~テトラポドフィスの真実を求めて~ | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 佐藤 諒弥 |
4.ポスター交流会チーム
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 淡水産二枚貝の長期飼育とタナゴの繁殖 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 宮本航聖 |
2 | ヒヌマイトトンボと江戸川に関する生態調査 | ドルトン東京学園中等部 | 速水大知 |