2021年3月7日(日)、2020年度の最終成果発表会として「マリンチャレンジプログラム2020 全国大会 〜海と日本PROJECT〜」をオンラインにて開催致します。5つの地区ブロック大会で全40チームから選抜された15チームによる口頭での研究発表が行われ、審査によって最優秀賞および各賞を決定します。中高生たちが自身の取り組む研究について熱く語り、目を輝かせる姿を是非ご自身の目でご確認下さい。
大会はYoutube Liveにて配信予定で、どなたでもご見学可能ですので、皆様ぜひご覧ください。見学申込みフォームは下記となります。
見学申込みフォーム
(どなたでもご見学可能ですが、事前にご登録ください)
締め切りは2021年3月3日(水)18:00
※ 複数人で見学される場合は、一人ずつフォームのご入力をお願いいたします。
※ オンライン接続先に関しましては、頂いたメールに前日までにお送りします。
<概要>
大会名:マリンチャレンジプログラム2020 全国大会〜海と日本PROJECT〜
日 時:2021年3月7日(日)9:50開場、10:00~16:00(予定)
場 所:オンラインにて開催
スケジュール(予定)
時間 | 内容 |
9:50〜10:00 | 一般受付開始 |
10:00〜10:20 | 開会式 |
10:20〜11:25 | 口頭発表1〜5 |
11:25〜12:15 | 昼休憩 |
12:15〜13:20 | 口頭発表6〜10 |
13:20〜13:30 | 休憩 |
13:30〜14:35 | 口頭発表11〜15 |
14:35〜14:45 | 休憩 |
14:45〜15:15 | 交流会 |
15:15〜16:00 | 表彰式・閉会式 |
2020年7月・8月に開催された5地方大会において、全国大会に出場する以下の15チームが選出されました。
順番 | 研究テーマ | 学校名 |
1 | 魚類の色覚と学習能力について | 熊本県立第二高等学校 |
2 | 魚類の性転換が引き起こす生体内外の変化と性識別への応用 | 浅野中学校高等学校 |
3 | 牡蠣殻を用いて干潟の生物多様性を回復する手法の確立に向けて | 岡山学芸館高等学校 |
4 | タナゴ属の人工的産卵装置の開発 ~イタセンパラ保護のために~ | 愛知県立一宮高等学校 |
5 | ハクセンシオマネキのウェービング 画像解析と信号処理による分類 | 宮崎北高校 |
6 | 外来種タイワンシジミの河川移動 | 浜松学芸高等学校 |
7 | クラゲの大量発生抑制に関する研究 | 文京区立音羽中学校 |
8 | 扁形動物門単生類と宿主魚類の分子系統学的研究
~宿主と寄生虫の共進化の可能性を探る~ |
白陵中学校・高等学校 |
9 | シロアリが日本を救う!?~シロアリが魚体に及ぼす影響~ | 清風学園 |
10 | ハスノハカシパンの累代飼育 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
11 | モクズガニの遡上に影響を与える堰の条件の解明 | 金光学園中学・高等学校 |
12 | 天然物に含まれるジャンボタニシの誘引・忌避物質の探索および特定 | 和歌山工業高等専門学校 |
13 | ホンベラの砂潜り行動を誘発する要因は何か? | 新潟県立柏崎高等学校 |
14 | キンチャクガニと保持されるイソギンチャクに関する研究 | サレジオ学院中学 高等学校 |
15 | 藻類を用いた汚染水処理を目指して
~福島の海に汚染水を流さないために~ |
福島成蹊高等学校 |