7月31日、TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー(東京都横浜市)にて、「マリンチャレンジプログラム2018関東大会 〜海と日本プロジェクト〜 」を開催しました(主催:日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス)。
当日は、神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県の都県から12校16チームが参加し、海洋や水環境に関する研究発表を行いました。
<実施概要>
日時:2018年7月31日(火)10:00-17:10
場所:TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー25階(〒220-8125 神奈川県横浜市西区 みなとみらい2丁目2番1号 )
参加者:発表チーム中高生52名、教員11名、アドバイザー2名、見学者55名、審査員・講演者7名、プレス11名、計138名
優秀賞受賞チーム、研究代表者は以下の通りです。
受賞 | # | 研究テーマ | 研究代表者 | 都道府県 |
1 | 光環境の違いによるマダイの色揚げ効果 | 米山 慶亮(浦和実業学園中学校高等学校 高校3年) | 埼玉県 | |
2 | 死滅回遊魚になりやすい魚類と縄張り性の関係 | 飯泉 圭太(関東学院六浦中学校・高等学校 高校1年) | 神奈川県 | |
3 | 低コスト・低労力 浮体式洋上風力発電機の開発 | 遠藤 広都(昌平中学・高等学校 高校2年) | 埼玉県 | |
優秀賞 | 4 | 災害時の使用を想定したポータブル海水淡水化デバイスの開発 | 藤堂 博仁(千葉大学教育学部附属中学校 中学3年) | 千葉県 |
5 | エビから観るハゼとのシェアハウス | 鈴木 麻友(鷗友学園女子中学高等学校 高校1年) | 東京都 | |
6 | 不思議生物フナムシ | 松永 育実(公文国際学園高等部 高校2年) | 神奈川県 | |
7 | シロギスの完全養殖に向けたワムシに最適な餌の確立 | 川嶋 純太(浦和実業学園中学校高等学校 中学2年) | 埼玉県 | |
優秀賞 | 8 | 水環境の指標動物となるミズダニの研究 | 佐藤 愛(山梨英和高等学校 高校2年) | 山梨県 |
9 | 海洋で赤潮を引き起こすケイソウを追う~都市河川のケイソウ調査から赤潮の原因を探る~ | 帆足 拡海(世田谷学園高等学校 高校3年) | 東京都 | |
10 | 平潟湾周辺の魚類と泥底の有害物質 | 中山 心(関東学院六浦中学校・高等学校 高校1年) | 神奈川県 | |
11 | 海洋生物の多様性の探究 | 宮川 諒(早稲田大学高等学院中学部 中学3年) | 東京都 | |
12 | カラドジョウの季節的出現 | 岡本 将駒(浦和実業学園中学校高等学校 高校2年) | 埼玉県 | |
13 | オヤニラミの行動性に関する研究 | 中市 創太朗(東京都立多摩科学技術高等学校 高校2年) | 東京都 | |
14 | 発光バクテリア | 月本 将太郎(早稲田大学高等学院中学部 高校2年) | 東京都 | |
優秀賞 | 15 | 小水力発電の普及 | 笹本 正真(山梨県立甲府第一高等学校 高校3年) | 山梨県 |
優秀賞 | 16 | 農産物残渣を用いたウニの短期養殖 | 関戸 柚安(神奈川県立海洋科学高等学校 高校3年) | 神奈川県 |
<当日の写真>
優秀賞
テーマ:災害時の使用を想定したポータブル海水淡水化デバイスの開発
学校:千葉大学教育学部附属中学校
研究代表者:藤堂 博仁(中学3年)
優秀賞
テーマ:水環境の指標動物となるミズダニの研究
学校:山梨英和高等学校
研究代表者:佐藤 愛(高校2年)
優秀賞
テーマ:小水力発電の普及
学校:山梨県立甲府第一高等学校
研究代表者:笹本 正真(高校3年)
優秀賞
テーマ:農産物残渣を用いたウニの短期養殖
学校:神奈川県立海洋科学高等学校
研究代表者:関戸 柚安(高校3年)
集合写真